This Devon Long House offers 3 double bedrooms and 2 twin rooms with separate dining room, conservatory and large private garden and sleeps 10. The house is filled with character and charm, with it’s inglenook fireplace, window seats, aga, mezzanine level study area and wonderful hot tub with views across the distant horizon. It also benefits from all that South Farm offers; swimming pool; games barn; spa; gym; fishing on the lakes; tennis court; games play area for the children with trampoline and some great woodland walks. There is also the option to rent the adjoining Oak tree Cottage as there is an interconnecting door bringing the capacity up to 16.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 294 | 3 £ 294 | 4 £ 294 | 5 £ 392 | 6 £ 392 | 7 £ 392 |
| 8 £ 294 | 9 £ 294 | 10 £ 294 | 11 £ 294 | 12 £ 392 | 13 £ 392 | 14 £ 392 |
| 15 £ 294 | 16 £ 294 | 17 £ 294 | 18 £ 294 | 19 £ 392 | 20 £ 392 | 21 £ 392 |
| 22 £ 294 | 23 £ 294 | 24 £ 294 | 25 £ 294 | 26 £ 392 | 27 £ 392 | 28 £ 392 |
| 29 £ 294 | 30 £ 294 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 294 | 3 £ 392 | 4 £ 392 | 5 £ 392 |
||
| 6 £ 294 | 7 £ 294 | 8 £ 294 | 9 £ 294 | 10 £ 392 | 11 £ 392 | 12 £ 392 |
| 13 £ 294 | 14 £ 294 | 15 £ 294 | 16 £ 294 | 17 £ 392 | 18 £ 392 | 19 £ 392 |
| 20 £ 294 | 21 £ 294 | 22 £ 294 | 23 £ 294 | 24 £ 392 | 25 £ 392 | 26 £ 392 |
| 27 £ 294 | 28 £ 294 | 29 £ 294 | 30 £ 294 | 31 £ 392 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 392 | 2 £ 392 |
|||||
| 3 £ 294 | 4 £ 294 | 5 £ 294 | 6 £ 294 | 7 £ 392 | 8 £ 392 | 9 £ 392 |
| 10 £ 294 | 11 £ 294 | 12 £ 294 | 13 £ 294 | 14 £ 392 | 15 £ 392 | 16 £ 392 |
| 17 £ 294 | 18 £ 294 | 19 £ 294 | 20 £ 294 | 21 £ 392 | 22 £ 392 | 23 £ 392 |
| 24 £ 294 | 25 £ 294 | 26 £ 294 | 27 £ 294 | 28 £ 392 | 29 £ 392 | 30 £ 392 |
| 31 £ 294 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 294 | 3 £ 294 | 4 £ 392 | 5 £ 392 | 6 £ 392 |
|
| 7 £ 294 | 8 £ 294 | 9 £ 294 | 10 £ 294 | 11 £ 392 | 12 £ 392 | 13 £ 392 |
| 14 £ 294 | 15 £ 294 | 16 £ 294 | 17 £ 294 | 18 £ 392 | 19 £ 392 | 20 £ 392 |
| 21 £ 294 | 22 £ 294 | 23 £ 294 | 24 £ 294 | 25 £ 392 | 26 £ 392 | 27 £ 392 |
| 28 £ 294 | 29 £ 294 | 30 £ 294 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 392 | 3 £ 392 | 4 £ 392 |
|||
| 5 £ 294 | 6 £ 294 | 7 £ 294 | 8 £ 294 | 9 £ 392 | 10 £ 392 | 11 £ 392 |
| 12 £ 294 | 13 £ 294 | 14 £ 294 | 15 £ 294 | 16 £ 392 | 17 £ 392 | 18 £ 392 |
| 19 £ 294 | 20 £ 294 | 21 £ 294 | 22 £ 294 | 23 £ 392 | 24 £ 392 | 25 £ 392 |
| 26 £ 294 | 27 £ 294 | 28 £ 294 | 29 £ 294 | 30 £ 392 | 31 £ 392 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 392 |
||||||
| 2 £ 294 | 3 £ 294 | 4 £ 294 | 5 £ 294 | 6 £ 392 | 7 £ 392 | 8 £ 392 |
| 9 £ 294 | 10 £ 294 | 11 £ 294 | 12 £ 294 | 13 £ 392 | 14 £ 392 | 15 £ 392 |
| 16 £ 294 | 17 £ 294 | 18 £ 294 | 19 £ 294 | 20 £ 392 | 21 £ 392 | 22 £ 392 |
| 23 £ 294 | 24 £ 294 | 25 £ 294 | 26 £ 294 | 27 £ 392 | 28 £ 392 | 29 £ 392 |
| 30 £ 294 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 294 | 3 £ 294 | 4 £ 392 | 5 £ 392 | 6 £ 392 |
|
| 7 £ 294 | 8 £ 294 | 9 £ 294 | 10 £ 294 | 11 £ 392 | 12 £ 392 | 13 £ 392 |
| 14 £ 294 | 15 £ 294 | 16 £ 294 | 17 £ 294 | 18 £ 392 | 19 £ 392 | 20 £ 392 |
| 21 £ 294 | 22 £ 294 | 23 £ 294 | 24 £ 294 | 25 £ 392 | 26 £ 392 | 27 £ 392 |
| 28 £ 294 | 29 £ 294 | 30 £ 294 | 31 £ 294 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 392 | 2 £ 392 | 3 £ 392 |
||||
| 4 £ 294 | 5 £ 294 | 6 £ 294 | 7 £ 294 | 8 £ 392 | 9 £ 392 | 10 £ 392 |
| 11 £ 294 | 12 £ 294 | 13 £ 294 | 14 £ 294 | 15 £ 392 | 16 £ 392 | 17 £ 392 |
| 18 £ 294 | 19 £ 294 | 20 £ 294 | 21 £ 294 | 22 £ 392 | 23 £ 392 | 24 £ 392 |
| 25 £ 294 | 26 £ 294 | 27 £ 294 | 28 £ 294 | 29 £ 392 | 30 £ 392 | 31 £ 392 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 294 | 3 £ 294 | 4 £ 294 | 5 £ 392 | 6 £ 392 | 7 £ 392 |
| 8 £ 294 | 9 £ 294 | 10 £ 294 | 11 £ 294 | 12 £ 392 | 13 £ 392 | 14 £ 392 |
| 15 £ 294 | 16 £ 294 | 17 £ 294 | 18 £ 294 | 19 £ 392 | 20 £ 392 | 21 £ 392 |
| 22 £ 294 | 23 £ 294 | 24 £ 294 | 25 £ 294 | 26 £ 392 | 27 £ 392 | 28 £ 392 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 294 | 3 £ 294 | 4 £ 294 | 5 £ 392 | 6 £ 392 | 7 £ 392 |
| 8 £ 294 | 9 £ 294 | 10 £ 294 | 11 £ 294 | 12 £ 392 | 13 £ 392 | 14 £ 392 |
| 15 £ 294 | 16 £ 294 | 17 £ 294 | 18 £ 294 | 19 £ 392 | 20 £ 392 | 21 £ 392 |
| 22 £ 294 | 23 £ 294 | 24 £ 294 | 25 £ 294 | 26 £ 392 | 27 £ 392 | 28 £ 392 |
| 29 £ 294 | 30 £ 294 | 31 £ 294 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 392 | 3 £ 392 | 4 £ 392 |
|||
| 5 £ 294 | 6 £ 294 | 7 £ 294 | 8 £ 294 | 9 £ 392 | 10 £ 392 | 11 £ 392 |
| 12 £ 294 | 13 £ 294 | 14 £ 294 | 15 £ 294 | 16 £ 392 | 17 £ 392 | 18 £ 392 |
| 19 £ 294 | 20 £ 294 | 21 £ 294 | 22 £ 294 | 23 £ 392 | 24 £ 392 | 25 £ 392 |
| 26 £ 294 | 27 £ 294 | 28 £ 294 | 29 £ 294 | 30 £ 392 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 392 | 2 £ 392 |
|||||
| 3 £ 294 | 4 £ 294 | 5 £ 294 | 6 £ 294 | 7 £ 392 | 8 £ 392 | 9 £ 392 |
| 10 £ 294 | 11 £ 294 | 12 £ 294 | 13 £ 294 | 14 £ 392 | 15 £ 392 | 16 £ 392 |
| 17 £ 294 | 18 £ 294 | 19 £ 294 | 20 £ 294 | 21 £ 392 | 22 £ 392 | 23 £ 392 |
| 24 £ 294 | 25 £ 294 | 26 £ 294 | 27 £ 294 | 28 £ 392 | 29 £ 392 | 30 £ 392 |
| 31 £ 294 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 294 | 3 £ 294 | 4 £ 392 | 5 £ 392 | 6 £ 392 |
|
| 7 £ 294 | 8 £ 294 | 9 £ 294 | 10 £ 294 | 11 £ 392 | 12 £ 392 | 13 £ 392 |
| 14 £ 294 | 15 £ 294 | 16 £ 294 | 17 £ 294 | 18 £ 392 | 19 £ 392 | 20 £ 392 |
| 21 £ 294 | 22 £ 294 | 23 £ 294 | 24 £ 294 | 25 £ 392 | 26 £ 392 | 27 £ 392 |
| 28 £ 294 | 29 £ 294 | 30 £ 294 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 392 | 3 £ 392 | 4 £ 392 |
|||
| 5 £ 294 | 6 £ 294 | 7 £ 294 | 8 £ 294 | 9 £ 392 | 10 £ 392 | 11 £ 392 |
| 12 £ 294 | 13 £ 294 | 14 £ 294 | 15 £ 294 | 16 £ 392 | 17 £ 392 | 18 £ 392 |
| 19 £ 294 | 20 £ 294 | 21 £ 294 | 22 £ 294 | 23 £ 392 | 24 £ 392 | 25 £ 392 |
| 26 £ 294 | 27 £ 294 | 28 £ 294 | 29 £ 294 | 30 £ 392 | 31 £ 392 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 392 |
||||||
| 2 £ 294 | 3 £ 294 | 4 £ 294 | 5 £ 294 | 6 £ 392 | 7 £ 392 | 8 £ 392 |
| 9 £ 294 | 10 £ 294 | 11 £ 294 | 12 £ 294 | 13 £ 392 | 14 £ 392 | 15 £ 392 |
| 16 £ 294 | 17 £ 294 | 18 £ 294 | 19 £ 294 | 20 £ 392 | 21 £ 392 | 22 £ 392 |
| 23 £ 294 | 24 £ 294 | 25 £ 294 | 26 £ 294 | 27 £ 392 | 28 £ 392 | 29 £ 392 |
| 30 £ 294 | 31 £ 294 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 294 | 3 £ 392 | 4 £ 392 | 5 £ 392 |
||
| 6 £ 294 | 7 £ 294 | 8 £ 294 | 9 £ 294 | 10 £ 392 | 11 £ 392 | 12 £ 392 |
| 13 £ 294 | 14 £ 294 | 15 £ 294 | 16 £ 294 | 17 £ 392 | 18 £ 392 | 19 £ 392 |
| 20 £ 294 | 21 £ 294 | 22 £ 294 | 23 £ 294 | 24 £ 392 | 25 £ 392 | 26 £ 392 |
| 27 £ 294 | 28 £ 294 | 29 £ 294 | 30 £ 294 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 392 | 2 £ 392 | 3 £ 392 |
||||
| 4 £ 294 | 5 £ 294 | 6 £ 294 | 7 £ 294 | 8 £ 392 | 9 £ 392 | 10 £ 392 |
| 11 £ 294 | 12 £ 294 | 13 £ 294 | 14 £ 294 | 15 £ 392 | 16 £ 392 | 17 £ 392 |
| 18 £ 294 | 19 £ 294 | 20 £ 294 | 21 £ 294 | 22 £ 392 | 23 £ 392 | 24 £ 392 |
| 25 £ 294 | 26 £ 294 | 27 £ 294 | 28 £ 294 | 29 £ 392 | 30 £ 392 | 31 £ 392 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 294 | 2 £ 294 | 3 £ 294 | 4 £ 294 | 5 £ 392 | 6 £ 392 | 7 £ 392 |
| 8 £ 294 | 9 £ 294 | 10 £ 294 | 11 £ 294 | 12 £ 392 | 13 £ 392 | 14 £ 392 |
| 15 £ 294 | 16 £ 294 | 17 £ 294 | 18 £ 294 | 19 £ 392 | 20 £ 392 | 21 £ 392 |
| 22 £ 294 | 23 £ 294 | 24 £ 294 | 25 £ 294 | 26 £ 392 | 27 £ 392 | 28 £ 392 |
| 29 £ 294 | 30 £ 294 |
|||||