Our newly converted barn; the Pepper Pot Retreat is named after our local Oratory, affectionally known as the Pepper Pot. You can reach this beautiful monument with just a short work up the lane from our property.
Our new barn conversion is ideal for families or two couples, sleeping up to 4 guests, with stunning countryside and coastal scenic views and walks outside the door onto the Downs – dogs are very welcome!
Kitchen has an electric oven and hob, microwave, fridge/freezer, washing machine, dishwasher, kettle, toaster. Wifi is available.
Hot Tub available for a small additional cost. Wood burner available and dogs are welcome!
There is a children’s play area and the opportunity to meet farm animals including our resident dog Pippa, chickens, ponies and guinea pigs
Check-in 4pm, check-out 10am
Beauty treatments are available at the on-site salon, these must be booked in advance
We are located on the outskirts of Niton in a peaceful setting, 15 minute walk into the village where you will find all amenities: two pubs, a café, a local shop which is open until 9pm, chemist, doctors surgery and pottery shop. The beach is just 5 minutes by car.
We are also able to offer discounted ferry travel, you will be sent further information after booking.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 |
| 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 |
| 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 |
| 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 |
| 29 £ 125 | 30 £ 125 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 |
||
| 6 £ 125 | 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 |
| 13 £ 125 | 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 |
| 20 £ 125 | 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 |
| 27 £ 125 | 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 | 31 £ 125 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 |
|||||
| 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 |
| 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 |
| 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 |
| 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 |
| 31 £ 125 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 |
|
| 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 |
| 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 |
| 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 |
| 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 |
|||
| 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 |
| 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 |
| 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 |
| 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 | 31 £ 125 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 |
||||||
| 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 | 8 £ 125 |
| 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 | 15 £ 125 |
| 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 | 22 £ 125 |
| 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 | 29 £ 125 |
| 30 £ 125 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 |
|
| 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 |
| 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 |
| 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 |
| 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 | 31 £ 125 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 |
||||
| 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 |
| 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 |
| 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 |
| 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 | 31 £ 125 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 |
| 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 |
| 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 |
| 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 |
| 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 |
| 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 |
| 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 |
| 29 £ 125 | 30 £ 125 | 31 £ 125 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 |
|||
| 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 |
| 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 |
| 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 |
| 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 |
|||||
| 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 |
| 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 |
| 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 |
| 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 |
| 31 £ 125 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 |
|
| 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 |
| 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 |
| 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 |
| 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 |
|||
| 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 |
| 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 |
| 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 |
| 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 | 31 £ 125 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 |
||||||
| 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 | 8 £ 125 |
| 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 | 15 £ 125 |
| 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 | 22 £ 125 |
| 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 | 29 £ 125 |
| 30 £ 125 | 31 £ 125 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 |
||
| 6 £ 125 | 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 |
| 13 £ 125 | 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 |
| 20 £ 125 | 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 |
| 27 £ 125 | 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 |
||||
| 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 | 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 |
| 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 | 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 |
| 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 | 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 |
| 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 | 29 £ 125 | 30 £ 125 | 31 £ 125 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 125 | 2 £ 125 | 3 £ 125 | 4 £ 125 | 5 £ 125 | 6 £ 125 | 7 £ 125 |
| 8 £ 125 | 9 £ 125 | 10 £ 125 | 11 £ 125 | 12 £ 125 | 13 £ 125 | 14 £ 125 |
| 15 £ 125 | 16 £ 125 | 17 £ 125 | 18 £ 125 | 19 £ 125 | 20 £ 125 | 21 £ 125 |
| 22 £ 125 | 23 £ 125 | 24 £ 125 | 25 £ 125 | 26 £ 125 | 27 £ 125 | 28 £ 125 |
| 29 £ 125 | 30 £ 125 |
|||||